Quality product to create win-win cooperation
Place of Origin: | China |
Brand Name: | PNC |
Model Number: | CX210N |
Minimum Order Quantity: | 1PC |
---|---|
Price: | USD 1915-1975/PC |
Packaging Details: | Wooden case |
Delivery Time: | 1-3 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 1000pcs/months |
Nc No.: | NC-RD010 | Model: | CX210B, CX240, SK250-8 |
---|---|---|---|
Part No.: | KRA1426, KRA10120 | Type: | China Aftermarket |
Weight: | 345-360kgs | Stock: | 1000pcs |
Warranty: | 6 Months | Product Name: | CX210 Track Drive Assy, CX240 Track Device, SK250-8 Final Drive |
High Light: | KRA1426 Travel Reduction Gear,KRA10120 Travel Reduction Gear,CX240 Final Drive Assy |
KRA1426 Travel Reduction Gear CX210 CX240 Final Drive Assy
CX210 Track Drive Assy MAG-170VP-3800G CX240 Final Drive Assy KRA1426
Description |
CX210B Final Drive, CX240 Travel Motor Assy, SK250-8 Track Device |
Application |
CASE CX210N Excavator |
Model |
CX240, CX210B |
Part No. |
KRA1426, KRA10120 |
Quality |
OEM quality, China made |
Weight |
345-360 kgs |
Packing |
Pack into export wooden box |
MOQ |
1PC |
Lead time |
About 1-3 working days |
Payment |
TT, Western union, Paypal, Paysend, RMB |
Warranty |
6 Months |
Shipping Port |
Huangpu Old Port, Shenzhen Yantian,Guangzhou |
Parts on group ZX200-3 Travel Drive:
Pos. |
Part No |
Qty |
Parts name |
Comments |
---|---|---|---|---|
. . | KRA1426 | [1] | MOTO-REDUCTION GEAR | SUM Travel; Incl. 2 - 93; Also Incl. Parts On Figure(s) 06-02, 06-03 Superseded by part number: KRA10120 |
. . | KRA1860 | [1] | MOTO-REDUCTION GEAR | SUM Travel; Incl. 2 - 93; Also Incl. Parts On Figure(s) 06-02, 06-03 Superseded by part number: KRA10120 |
2. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Housing |
4. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Plate |
21. | 160565A1 | [2] | VALVE | SUM Incl. 22 - 39; Replaces LJ00743 |
22. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Sleeve, Coupling |
23. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Poppet, Valve |
24. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Seat, Valve |
25. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Seat, Spring |
26. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Spring |
27. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Plug |
28. | 155225A1 | [1] | O-RING | SUM |
29. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Guide |
30. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Piston |
31. | 154495A1 | [1] | O-RING | SUM |
32. | 153977A1 | [2] | BACK-UP RING | SUM |
33. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Spring |
34. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Seat, Spring |
35. | 165955A1 | [1] | O-RING | SUM |
36. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Setscrew |
37. | 160293A1 | [1] | NUT | SUM |
38. | 154479A1 | [1] | O-RING | SUM |
39. | 153964A1 | [2] | BACK-UP RING | SUM |
42. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Spool |
43. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON End |
44. | TJ00203 | [1] | FILTER | SUM Superseded by part number: 160197A1 |
45. | 154447A1 | [1] | O-RING | SUM |
46. | 154443A1 | [1] | O-RING | SUM |
47. | 153940A1 | [1] | BACK-UP RING | SUM |
48. | 154061A1 | [1] | BACK-UP RING | SUM |
49. | 160545A1 | [1] | RING, SNAP | SUM RING SNAP |
55. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Plug |
59. | 161773A1 | [4] | PLUG | SUM |
60. | 154467A1 | [4] | O-RING,10.8mm ID x 2.4mm Width | SUM |
64. | LB00545 | [1] | SHAFT | SUM |
65. | LS00128 | [1] | MANIFOLD VALVE | SUM Incl. 66 -74 Superseded by part number: LS002620 |
66. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Block |
67. | NSS | [9] | NOT SOLD SEPARAT | CON Piston Assy |
68. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Holder |
69. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | CON Coupling |
70. | 160103A1 | [1] | RING, SNAP | SUM RING SNAP |
71. | 160203A1 | [1] | SPRING SEAT | SUM |
72. | 160590A1 | [1] | SPRING | SUM |
73. | 158113A1 | [1] | COLLAR | SUM |
74. | 155631A1 | [3] | COTTER PIN | SUM |
75. | LR00581 | [1] | PLATE | SUM |
76. | 155950A1 | [2] | BALL | SUM |
77. | NSS | [2] | NOT SOLD SEPARAT | CON |
78. | LB00546 | [1] | BEARING,50mm ID x 90mm OD x 20mm W | SUM |
79. | LB00547 | [1] | BEARING,35mm ID x 72mm OD x 17mm W | SUM |
80. | 155578A1 | [1] | PIN | SUM COTTER PIN |
81. | 862-14035 | [10] | HEX SOC SCREW,M14 x 35mm, Cl 12.9 | SUM Superseded by part number: 108R014Y035R |
82. | LE00779 | [1] | OIL SEAL | SUM |
83. | LR00582 | [3] | PLATE | SUM |
84. | 165696A1 | [2] | PLATE | SUM |
85. | LJ00746 | [1] | PISTON | SUM |
86. | 165720A1 | [1] | OIL SEAL | SUM |
87. | 165721A1 | [1] | SEALING RING | SUM |
88. | 156090A1 | [8] | SPRING | SUM |
89. | 160097A1 | [4] | COTTER PIN | SUM |
90. | 160592A1 | [2] | SPRING | SUM |
91. | 160330A1 | [1] | PORT | SUM |
92. | 154463A1 | [4] | O-RING | SUM |
93. | 155220A1 | [1] | O-RING | SUM |
. . | LZ00378 | [1] | SEAL KIT | SUM Incl. 28, 31, 32, 38, 39, 45 - 48, 82, 86, 87, 92, 93, Also Includes Parts on Figure 06-03 |
. . | LZ00380 | [1] | REPAIR KIT | SUM Incl. 2, 77 Superseded by part number: LZ006910 |
. . | LZ00381 | [1] | HYDRAULIC MOTOR | SUM Incl. 4, 55, 59, 60, Also Includes Parts on Figure 06-03 Superseded by part number: LZ006900 |
KRA1426 MOTO-REDUCTION GEAR Case parts CX210N, CX210LR, CX240LR, CX210, CX240
More final drive we do:
9238015 288-3462 |
Final drive |
194-6469,284-0878 22L-60-21101 |
Final drive |
9231614 |
Final drive |
22E-60-12800 |
Final drive |
9069295 9138927 9096479 |
Final drive |
21W-60-41201/41202 |
Final drive |
9150030 /9156719 |
Final drive |
KNA10460 KNJ2295 |
Travel motor assy |
332-7499 099-5351 |
Travel motor assy |
9213445 9213322 |
Travel motor assy |
353-0609 |
Travel motor assy |
20460-51455 |
Travel motor assy |
31N6-40050 2401-9287A 401-00454A/B/C |
Travel device |
KBA0926 151890AI LNM0389 LNM0388 |
Travel device |
KRA1426 KRA10120 LQ15V00031F2 |
Travel device |
LQ15V00007F1 LQ15V00019F1 |
Travel device |
Warranty Statement:
1. Warranty Type: We will replace the product which have quality problem.
2. Warranty Period: Supply 3 months warranty for the products from the date of arrival. Customer should check the items according to the order list after arrival.
Contact with us and offer the data, photos of the problem items
3. You need to pay for the replacement charge for following condition:
* Wrong Order from customer.
* Natural Disasters cause the damage.
* Error installation, improper use.
* The machine and reducer work over time and over load.
* Lost by any condition.
* Human element destroyed.
* Corrode with rust during stock and running.
* Warranty Expired.
Contact Person: Ivan chow
Tel: +8618819420828
05 903805 05 903806 JCB Spare Parts JS220 Planetary Carrier Assy
K3V112DTP JCB Spare Parts JS200 Kawasaki Hydraulic Pump 215 13686
20 952543 K3V112DT Hydraulic Pump Spare Parts JS220 Gear Pump Pilot Pump
21N8-30013 Cluster R210LC-7 Monitor Hyundai Spare Parts Supplier
21EN-32200 Accel Actuator R225-7 Hyundai Spare Parts 7-Series Throttle Motor Assy
11Q6-90130 Hyundai Spare Parts Ac Control Unit R210-9 Control Assy 9-Series
2543 9031A 543 00049 Doosan Spare Parts For SOLAR 300LC-V Aircon Control Panel
401 00059B Doosan Spare Parts K3V112DTP HNOV PTO Hydraulic Pump
519-00003 Coil Solenoid DX420LC S420LC-V Doosan Excavator Spare Parts